Exhibitor List NEW:South Africa 2012
Company |
Stand Number |
| ABI Electronics Limited | C14. |
| ADEC (Association of Distributors and Manufacturers of Electronic Components) | H5. |
| Afrisol | A2. |
| Allan McKinnon ASSOC | H7. |
| Alpha Metals | A2. |
| Arrow Altech | F1. |
| ASIC DESIGN SERVICE | I6. |
| Assembleon | C14. |
| Automation Techniques | I15. |
| Batten & Allen Limited | 126/G11. |
| Beta LAYOUT | F3. |
| Bondline Electronics Lt | 129/I17. |
| BOPLA Gehäuse Systeme GmbH (BOPLA) | G6. |
| Bourns | C10. |
| Brabek | D8. |
| Cirtech Electronics | E2. |
| Communica | H1. |
| Concilium Technologies | D10. |
| Cupio Ltd | 157/ C14. |
| Cyber Optics | E6. |
| Cyberoptics | 165/B16. |
| Dage Precision Industries Limited | C7. |
| DEK Printing Machines Ltd | D2. |
| DELtronics cc | J1. |
| EDA Technologies | F2. |
| EE Publishers | F4. |
| Electrocomp | G7. |
| Electronic Industry Supplies | G11. |
| Electronic Touch Systems | D6. |
| E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH (E-T-A) | G6. |
| Future Electronics SA | H10. |
| GCT, Global Connector Technology | H6. |
| GKG | C11. |
| Graphic PLC | I3. |
| Hamamatsu Photonics (UK) Limited | C13. |
| Hawker Richardson | B15. |
| Hi-Q Electronics | H2. |
| HITEK Electronics Materials Ltds | I2. |
| Humiseal Europe Ltd | A2. |
| Inala Technologies | J6. |
| Indium Corporation European Operation | B15. |
| Kendeil | I1. |
| Keystone Electronics | G10. |
| KH Distributors | I4. |
| KIC International Europe | A2. |
| Kissling Elektrotechnik GmbH (Kissling) | G6. |
| Laser Stencil Technology | F6. |
| Lauren Manufacturing Co. | G1. |
| Metal Etching Technology | F6. |
| Microchip Ltd | G4. |
| Mirae Corporation | C11. |
| Mirtec Europe Ltd | C11. |
| Molex UK | H3. |
| Mouser Electronics | 119/C10. |
| Mydata Automation Ltd | 171/ D5. |
| MyKay Tronics | D5. |
| NKOKA Training | J5. |
| OK International Ltd | C14. |
| Otto Marketing | G5. |
| Panasonic | A18. |
| Philips Lighting Africa | H6. |
| Phlips Lumileds Lighting Company , | H6. |
| phoenix xray systems | D2. |
| Pillarhouse International Ltd | 162/D5. |
| Production logix | D2. |
| Radel | G6. |
| Reprint Services | 116/J6. |
| RF Design | H6. |
| RF Monolithics, Inc | H6. |
| Robotas Technologies Ltd | J6. |
| ROSE Systemtechnik GmbH (ROSE | G6. |
| Sabertek | D11. |
| Schaltbau GmbH | G6. |
| Semco Packaging and Application Systems | I5. |
| Shenzhen Zhenxun Technology Co. Ltd | C11. |
| Sierra Wireless | H6. |
| Skiffy SA (PTY) LTD | G2. |
| SMART Group SA | B3. |
| Spectrum Concepts | I17. |
| STMicroelectronics | I14. |
| Tecan Ltd | A1. |
| Techmet | C11. |
| Technews Publishing | J2. |
| Tellumat Electronic Manufacturing | E3. |
| Tempe Technologies pty Ltd | G4. |
| Test and Rework Solutions | C14. |
| Test Fixtures Technologies | G9. |
| TraX Interconnect | D8. |
| Truth Electronic Manufacturing | D3/E1. |
| Tshwane University of Technology | I2. |
| TT Electronics Intergrated Manufacturing Service | C10. |
| TTI Worldwide | 118 / C10. |
| Universal Instruments Corporation | D2. |
| Viking Test Services | G8. |
| Vishay | C10. \H6. |
| Vitronics Soltec BV | D2. |
| Zetech | D2. |


